| Bedrijfsnaam | Dynamic Marine Survey & Solutions Benelux B.V. |
| KvK | 87788713 |
| Adres | Werfdijk 2 |
| Postcode | 3195HV |
| Plaats | Pernis Rotterdam |
| Curator | mr. A.C.L. Beneder |
| Adres | Alleen zichtbaar voor abonnee's |
| Postcode | Alleen zichtbaar voor abonnee's |
| Plaats | Alleen zichtbaar voor abonnee's |
| Telefoonnummer | Alleen zichtbaar voor abonnee's |
Meer gegevens over dit faillissement?
Wordt abonnee van Faillissementen.com en krijg toegang tot dit faillissement én alle andere insolventies sinds 2005. Bovendien kunt u Trackers instellen, gebruik maken van de Matchingmodule, de dagelijkse nieuwsbrief ontvangen, statistieken inzien en nog veel meer. De kosten van het abonnement bedragen € 175 per jaar.
AanmeldenMap loading...